

フロン処理は破壊処理だけでなく、限られた資源を有効利用するために再生利用することも可能です。冷凍空調機器整備時等に一時回収した冷媒は再充填前に一度、蒸留精製を行うことにより新品同等まで品質を向上させることができますので、安心してお使い頂けます。
再生冷媒(HCFC-22)の品質基準
| 項 目 | 再生基準値(RRC1003) |
|---|---|
| 外 観 | 無色で濁りのないこと |
| 臭 気 | 異臭がないこと |
| 純度(質量%) | ≧99.98% |
| 純度に含まれる他の冷媒(質量%) | ≦0.2%(R-12・115等) |
| 純度に含まれない他の冷媒(質量%) | ≦0.02%(R-11他) |
| 水分(質量ppm) | ≦0.002%(20ppm) |
| 酸分(質量%) | ≦0.0001%(1ppm) |
| 蒸発残分(質量%) | ≦0.01% |
| 非凝縮ガス(質量%) | ≦1.5% |
※洗浄されない場合は品質保証の対象外となります。
処理証明書サンプル